25 Provider Web Hosting Terbaik di Indonesia

25 Provider Web Hosting Terbaik di Indonesia
JIKA kita akan membuat blog di blogspot dengan nama domain sendiri, tanpa ada nama blogspot.com di belakang nama domain, tentu kita harus membeli, tepatnya menyewa, domain di  Provider Website Hosting atau provider nama domain & hosting.

Demikian juga jika kita akan membuat blog/website dengan nama domain dan hosting sendiri (self-hosting), Anda harus "berurusan" dengan Provider Web Hosting.

Kita bisa bayar per bulan atau --umumnya-- per tahun. Harga domain rata-rata antara 90 ribu hingga 120 ribuan per tahun. Harga sewa hosting tergantung besaran kapasitas, antara Rp12 ribu (standar/minimal) hingga jutaan rupiah per tahun.

Di mana kita menyewa domain dan/atau hosting? Banyak sekali penyedia web hosting, baik di dalam maupun di luar negeri. Berikut ini daftar 25 Perusahaan Provider Hosting Terbaik di Indonesia (Top Hosting Companies in Indonesia) versi Web Hosting Info, berdasarkan Market Share dan Jumlah Domain yang terjual.

25 Top Hosting Companies in Indonesia

Rank Hosting Company Market Share Total Domains
1 MASTERWEBNET.COM 20.0896 % 54,999
2 MASTERWEB.NET 18.8575 % 51,626
3 IDWEBHOST.COM 17.8271 % 48,805
4 RUMAHWEB.COM 10.8131 % 29,603
5 ARDHOSTING.COM 4.483 % 12,273

6 JAGOANHOSTING.COM 3.5837 % 9,811
7 QWORDS.COM 2.9229 % 8,002
8 INDOWEBSITE.NET 2.8889 % 7,909
9 DRACOOLA.NET 2.8385 % 7,771
10 INDORACKHOSTING.COM 2.2011 % 6,026

11 JAKHOSTER.COM 1.9502 % 5,339
12 PASARHOSTING.COM 1.4848 % 4,065
13 KOTAHOSTING.COM 1.4479 % 3,964
14 RUMAHOSTING.COM 1.1736 % 3,213
15 PLASAHOSTING.COM 1.1627 % 3,183

16 EAZYSMART.COM 1.0944 % 2,996
17 DAPURHOSTING.NET 1.056 % 2,891
18 DAPURHOSTING.COM 0.9734 % 2,665
19 PUSATHOSTING.COM 0.9508 % 2,603
20 SERVERORANGE.COM 0.8003 % 2,191

21 HOSTINGCERIA.COM 0.7879 % 2,157
22 1ST-IN-GAS-PUMP.COM 0.6221 % 1,703
23 GBLN.NET.ID 0.6093 % 1,668
24 iixmedia.com 0.5775 % 1,581

25 WHPLUS.NET 0.5735 % 1,570

Dari data di atas, Master Web Net (MWN) merupakan web hosting paling top di Indonesia. Data di atas masih bisa berubah seiring berubahan Market Share dan Total Domain yang mereka jual.

Jumlah penjualang domain/hosting juga dipengaruhi oleh manajemen marketing, promosi, pelayanan, dan harga yang ditawarkan oleh masing-masing provider web hosting. Ada juga lho yang harus bayar pajak sehingga harga sewanya nambah 10%.

Silakan dipilih-dipilih....!

Post a Comment

0 Comments